Renta
¿Cuál es la renta media en Chiclana?
En 2023, la renta neta media en Chiclana fue de 11.699 € por persona y 31.566 € por hogar, según el Atlas de Renta del INE. Es la media de todo el municipio: el detalle por barrios está más abajo.
Las cifras de un vistazo
- Renta neta por persona
- 11.699 €
- Media anual de 2023
- Renta neta por hogar
- 31.566 €
- Media anual de 2023
- Mediana por unidad de consumo
- 15.750 €
- La mitad de los hogares queda por debajo
- Desde 2015
- +51,5 %
- Crecimiento de la renta por persona, sin descontar inflación
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (CC BY 4.0).
La renta desde 2015
Renta neta media anual según las declaraciones fiscales, que el INE cruza con datos censales. El Atlas llega con unos dos años de decalaje: el último dato disponible es de 2023. Las cifras son corrientes, sin descontar la inflación.
Renta neta media por persona
| Año | Renta neta media por persona (euros) |
|---|---|
| 2015 | 7720 |
| 2016 | 7881 |
| 2017 | 8212 |
| 2018 | 8727 |
| 2019 | 9353 |
| 2020 | 9391 |
| 2021 | 10.038 |
| 2022 | 10.713 |
| 2023 | 11.699 |
Renta neta media por hogar
| Año | Renta neta media por hogar (euros) |
|---|---|
| 2015 | 22.814 |
| 2016 | 22.651 |
| 2017 | 23.438 |
| 2018 | 24.704 |
| 2019 | 26.182 |
| 2020 | 26.087 |
| 2021 | 27.672 |
| 2022 | 29.215 |
| 2023 | 31.566 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (CC BY 4.0).
La renta, barrio a barrio
La media municipal esconde diferencias grandes. En 2023, la sección con más renta (distrito 5, sección 1) llegó a 18.352 € por persona; la de menos (distrito 4, sección 5) se quedó en 8136 €. Cada sección censal agrupa unas pocas manzanas; puedes ver cuál es la tuya buscando tu calle en la página de demografía.
| Zona | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 1 | 12.122 € | 33.480 € |
| Sección 1 | 12.681 € | 32.659 € |
| Sección 2 | 14.284 € | 38.611 € |
| Sección 3 | 10.625 € | 30.212 € |
| Sección 4 | 10.407 € | 29.802 € |
| Sección 5 | 12.606 € | 30.329 € |
| Sección 6 | 9939 € | 27.133 € |
| Sección 7 | 15.028 € | 44.718 € |
| Sección 8 | 10.681 € | 29.200 € |
| Sección 9 | 10.650 € | 31.629 € |
| Sección 10 | 12.116 € | 35.024 € |
| Distrito 2 | 12.240 € | 33.638 € |
| Sección 1 | 9688 € | 24.827 € |
| Sección 2 | 12.772 € | 34.472 € |
| Sección 3 | 12.481 € | 33.272 € |
| Sección 4 | 13.632 € | 36.849 € |
| Sección 5 | 11.681 € | 32.130 € |
| Sección 6 | 11.139 € | 32.243 € |
| Sección 7 | 13.461 € | 40.631 € |
| Distrito 3 | 10.389 € | 27.724 € |
| Sección 1 | 10.556 € | 26.278 € |
| Sección 2 | 10.518 € | 28.157 € |
| Sección 3 | 10.424 € | 28.188 € |
| Sección 4 | 10.867 € | 31.386 € |
| Sección 5 | 9752 € | 22.994 € |
| Sección 6 | 10.781 € | 30.468 € |
| Sección 7 | 9076 € | 24.403 € |
| Distrito 4 | 10.211 € | 28.322 € |
| Sección 1 | 11.373 € | 29.626 € |
| Sección 2 | 9553 € | 26.778 € |
| Sección 3 | 10.032 € | 28.973 € |
| Sección 4 | 9835 € | 27.322 € |
| Sección 5 | 8136 € | 23.274 € |
| Sección 6 | 9479 € | 24.080 € |
| Sección 7 | 12.692 € | 35.940 € |
| Sección 8 | 10.742 € | 29.097 € |
| Sección 9 | 9981 € | 27.951 € |
| Sección 10 | 9535 € | 26.797 € |
| Sección 11 | 10.016 € | 25.973 € |
| Sección 12 | 10.449 € | 27.207 € |
| Sección 13 | 9643 € | 25.461 € |
| Sección 14 | 10.765 € | 28.451 € |
| Sección 15 | 10.265 € | 32.205 € |
| Sección 16 | 10.613 € | 29.413 € |
| Distrito 5 | 12.919 € | 33.662 € |
| Sección 1 | 18.352 € | 39.531 € |
| Sección 2 | 11.239 € | 30.058 € |
| Sección 3 | 8745 € | 26.009 € |
| Sección 4 | 10.835 € | 27.320 € |
| Sección 5 | 12.101 € | 32.332 € |
| Sección 6 | 15.978 € | 41.946 € |
| Sección 7 | 15.718 € | 42.415 € |
| Sección 8 | 16.583 € | 41.084 € |
| Sección 9 | 16.970 € | 38.591 € |
| Sección 10 | 11.688 € | 31.777 € |
| Sección 11 | 13.474 € | 36.790 € |
| Sección 12 | 11.231 € | 29.365 € |
| Sección 13 | 9148 € | 25.248 € |
| Sección 14 | 11.372 € | 28.983 € |
| Sección 15 | 11.923 € | 33.676 € |
| Sección 16 | 12.947 € | 32.973 € |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (CC BY 4.0).