Turismo
¿Cuánto turismo recibe Chiclana?
En 2025 los hoteles de Chiclana alojaron a 414.095 viajeros que sumaron 2.041.261 pernoctaciones, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
Las cifras de un vistazo
- Viajeros alojados
- 414.095
- Año 2025
- Pernoctaciones
- 2.041.261
- Año 2025
- Estancia media
- 4,9 noches
- Pernoctaciones por viajero
- Pernoctaciones extranjeras
- 49,5 %
- Del total de 2025
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (CC BY 4.0).
El turismo hotelero, mes a mes
Pernoctaciones y viajeros de cada mes según el INE. La encuesta cambió de base en 2024, así que la serie municipal comparable empieza ahí. Los meses de invierno no aparecen: buena parte de la planta hotelera cierra y el INE no publica dato.
Pernoctaciones por mes
| Mes | Pernoctaciones |
|---|---|
| mar 24 | 94.350 |
| abr 24 | 176.410 |
| may 24 | 254.123 |
| jun 24 | 279.629 |
| jul 24 | 351.524 |
| ago 24 | 334.863 |
| sep 24 | 283.512 |
| oct 24 | 230.070 |
| mar 25 | 53.773 |
| abr 25 | 190.276 |
| may 25 | 241.168 |
| jun 25 | 293.909 |
| jul 25 | 352.553 |
| ago 25 | 355.831 |
| sep 25 | 296.213 |
| oct 25 | 257.538 |
| mar 26 | 73.802 |
| abr 26 | 205.743 |
| may 26 | 257.746 |
| jun 26 | 302.474 |
| jul 26 | 382.174 |
Viajeros alojados por mes
| Mes | Viajeros |
|---|---|
| mar 24 | 24.928 |
| abr 24 | 49.352 |
| may 24 | 63.584 |
| jun 24 | 56.447 |
| jul 24 | 52.671 |
| ago 24 | 54.263 |
| sep 24 | 59.466 |
| oct 24 | 46.820 |
| mar 25 | 12.129 |
| abr 25 | 53.116 |
| may 25 | 56.255 |
| jun 25 | 57.888 |
| jul 25 | 61.746 |
| ago 25 | 64.696 |
| sep 25 | 56.414 |
| oct 25 | 51.851 |
| mar 26 | 19.821 |
| abr 26 | 58.430 |
| may 26 | 65.269 |
| jun 26 | 58.047 |
| jul 26 | 84.729 |
Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (CC BY 4.0).